| 
 | 
12.c 
1996 - 2000 
Osztlyfnk: Schleichern Kertsz Farkas Bernadett 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Blint Csaba |   |  
| 2. | Barti Tams |   |  
| 3. | Bres Gergely |   |  
| 4. | Bondor Dniel |   |  
| 5. | Brcz Orsolya |   |  
| 6. | Cszik Rita |   |  
| 7. | Donka Marianna |   |  
| 8. | Fischbach Kitti |   |  
| 9. | Franciskovics Tibor |   |  
| 10. | Frick Jzsef |   |  
| 11. | Gruics va |   |  
| 12. | Hrsch Szabolcs |   |  
| 13. | Jns Klra (Besenyei Klra) |   |  
| 14. | Kiss Eszter |   |  
| 15. | Kocsis Krisztina |   |  
| 16. | Krausz Kinga |   |  
| 17. | Molnr Dra |   |  
| 18. | Nagy Linda |   |  
| 19. | Perhcs Szilvia |   |  
| 20. | Prnai Gbor |   |  
| 21. | Rosta Adrienn |   |  
| 22. | Simonyi Henriett |   |  
| 23. | Sdi Balzs |   |  
| 24. | Szoleczky Petra |   |  
| 25. | Tom Mria |   |  
| 26. | Trk Anett |   |  
| 27. | Vradi Alexandra |   |  
| 28. | Vlin Valentina |   |  
| 29. | Welchner Kata |   |  
 
                                              
 |