| 
 | 
12.c 
1997 - 2001 
Osztlyfnk: Dr. Szkladnyi Andrs 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | dm Attila |   |  
| 2. | dm Ildik |   |  
| 3. | Arnold Zsanett |   |  
| 4. | Balogh Lszl |   |  
| 5. | Bednrik kos |   |  
| 6. | Bukor Xnia |   |  
| 7. | Deli Gabriella |   |  
| 8. | Dobler Edina |   |  
| 9. | Ery Enik |   |  
| 10. | Fejes Veronika |   |  
| 11. | Fetter gnes |   |  
| 12. | Hollsy Magdolna |   |  
| 13. | Horvth kos |   |  
| 14. | Horvth Virg |   |  
| 15. | Horvth Zsolt |   |  
| 16. | Jakab rpd |   |  
| 17. | Kldi Anik |   |  
| 18. | Karagity Helga |   |  
| 19. | Katanich Eszter |   |  
| 20. | Kisfldi Lszl |   |  
| 21. | Koch Bernadett |   |  
| 22. | Kovcs - Tkly Balzs |   |  
| 23. | Nagy kos |   |  
| 24. | Pncsics Ildik |   |  
| 25. | Petrity Krisztina |   |  
| 26. | Schweitzer Viktria |   |  
| 27. | Simonits gnes |   |  
| 28. | Stoffer Pter |   |  
| 29. | Szalai Magdolna |   |  
| 30. | Szlavikovics Anna |   |  
| 31. | Szcs kos |   |  
| 32. | Takcs Barna |   |  
| 33. | Trk va |   |  
| 34. | rge Szilvia |   |  
 
                                              
 |