| 
 | 
12.e 
2000 - 2004 
Osztlyfnk: Gombsn Elmer va 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Annus Renta |   |  
| 2. | Balzsevits Tams |   |  
| 3. | Bruszel Beta |   |  
| 4. | Cser Szilvia |   |  
| 5. | Erdlyi Etelka |   |  
| 6. | Gertner Andrea Judit |   |  
| 7. | Gbor gnes |   |  
| 8. | Hajdk Bianca |   |  
| 9. | Hegyi Nikolett |   |  
| 10. | Horvth Ildik |   |  
| 11. | Horvth Norbert |   |  
| 12. | Huszti va |   |  
| 13. | Igaz Tilla |   |  
| 14. | Jaszenovits Gordana |   |  
| 15. | Kapitny Gbor |   |  
| 16. | Katona Erzsbet |   |  
| 17. | Kisfldi Dina |   |  
| 18. | Kiss Eszter Rka |   |  
| 19. | Koch Renta |   |  
| 20. | Korss Marietta |   |  
| 21. | Kovcs Kitti |   |  
| 22. | Kovcs Tmea |   |  
| 23. | Lg Andrea |   |  
| 24. | Matos Jozefa |   |  
| 25. | Nagy Mrk |   |  
| 26. | Pataki Piroska |   |  
| 27. | Szab Evelin |   |  
| 28. | Szemz Lszl |   |  
| 29. | Temesvri Adrienn |   |  
| 30. | Vanyr Katalin |   |  
| 31. | Vezyenyi Adrienn |   |  
| 32. | Wolf Angla |   |  
| 33. | Zdori Tibor |   |  
 
                                              
 |