| 
 | 
12.e 
2002 - 2006 
Osztlyfnk: Orhn Kosz Anna 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Bag Linda |   |  
| 2. | Bohner Vivien |   |  
| 3. | Czak Andrs |   |  
| 4. | Czick Dvid |   |  
| 5. | Daubner Barbara |   |  
| 6. | Dobler Jnos |   |  
| 7. | Fldhzi Gyrgyi |   |  
| 8. | Gyurjn Istvn |   |  
| 9. | Halter Vanda |   |  
| 10. | Herczeg Hedvig |   |  
| 11. | Ills - Nmeth Brigitta |   |  
| 12. | Komromi Tams |   |  
| 13. | Kovcs Imre |   |  
| 14. | Kustr Edit |   |  
| 15. | Mayer Tnde |   |  
| 16. | Ndas Lszl |   |  
| 17. | Ndasi Viktria |   |  
| 18. | Nagyapti Nikolett |   |  
| 19. | Palotai Pter |   |  
| 20. | Pozsonyi Etelka |   |  
| 21. | Rittgasser Anett |   |  
| 22. | Simon Mnika |   |  
| 23. | Sponner Nra |   |  
| 24. | Stefnovits Enik |   |  
| 25. | Svraka Andrs |   |  
| 26. | Szabados Roland |   |  
| 27. | Szatmri kos |   |  
| 28. | Szcs - Szab Dvid |   |  
| 29. | Takcs Nikoletta |   |  
| 30. | Taub Viktria |   |  
| 31. | Tth Imre |   |  
| 32. | Vrsvrszki Bianka |   |  
 
                                              
 |