| 
 | 
12.a 
2002 - 2008 
Osztlyfnk: Schleichern Kertsz Farkas Bernadett 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Arnczki Andor |   |  
| 2. | Balzs Bianka |   |  
| 3. | Balics Istvn |   |  
| 4. | Bnti Blanka |   |  
| 5. | Bozr Attila |   |  
| 6. | Gl Judit Nra |   |  
| 7. | Glai Janka |   |  
| 8. | Gombs Mikls |   |  
| 9. | Harsnyi Vivien |   |  
| 10. | Homnyi Vanda |   |  
| 11. | Kadanoczki Helga |   |  
| 12. | Kakas Krisztina |   |  
| 13. | Karagity Istvn |   |  
| 14. | Kelemen Petra |   |  
| 15. | Koch Boglrka |   |  
| 16. | Kovcs Tmea |   |  
| 17. | Lks Emese |   |  
| 18. | Mtrai kos |   |  
| 19. | Mszros gnes |   |  
| 20. | Mih Pter |   |  
| 21. | Nmeth Anna |   |  
| 22. | Peth Dorottya |   |  
| 23. | Rozmanicz Gerg |   |  
| 24. | Serdlt Viktor |   |  
| 25. | Simon Martin |   |  
| 26. | Szalai Lszl |   |  
| 27. | Szatmri Bianka |   |  
| 28. | Szekeres Ottlia |   |  
| 29. | Tajmanov Mnika |   |  
| 30. | Tlas Lszl |   |  
| 31. | Tokodi Attila |   |  
| 32. | Tolnai Bernadett |   |  
| 33. | Tudja Mnika |   |  
| 34. | Varga Balzs |   |  
| 35. | Vrs Andrea |   |  
| 36. | Wolfrt Aletta |   |  
 
                                              
 |