| 
 | 
12.c 
2004 - 2008 
Osztlyfnk: Tomasicsn Pong Csilla 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Bajusz Tmea |   |  
| 2. | Balogh Eszter |   |  
| 3. | Batinkov Blint |   |  
| 4. | Bors Gyngyi |   |  
| 5. | Czak Zsanett |   |  
| 6. | Cssz Barbara |   |  
| 7. | Dostyicza Dra |   |  
| 8. | Drubits Katalin Zsuzsanna |   |  
| 9. | Duds Anita |   |  
| 10. | Gmes Jnos |   |  
| 11. | Gyrgy Rita |   |  
| 12. | Halsz Viktria |   |  
| 13. | Karcsonyi Kitti |   |  
| 14. | Kubatov Sra |   |  
| 15. | Kunhegyesi Kitti |   |  
| 16. | Marosi Csilla |   |  
| 17. | Mszros Alexandra |   |  
| 18. | Metzinger gnes |   |  
| 19. | Molnr Tams |   |  
| 20. | Novics Ildik |   |  
| 21. | Patocskai Rita |   |  
| 22. | Pter Kata |   |  
| 23. | Piukovics gnes |   |  
| 24. | Pp Gabriella |   |  
| 25. | Pusztai Rita Mria |   |  
| 26. | Rcz Petra |   |  
| 27. | Schafer Renta |   |  
| 28. | Stettler Miln |   |  
| 29. | Szauter Adrienn |   |  
| 30. | Sztantics Mt |   |  
| 31. | Tth Tams |   |  
 
                                              
 |