| 
 | 
12.a 
2004 - 2010 
Osztlyfnk: Masa Gyrgy 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Agatity Szimna |   |  
| 2. | Ali Anita |   |  
| 3. | Andrsi Melinda |   |  
| 4. | Besr Viktria |   |  
| 5. | Csabai Lilla |   |  
| 6. | Csnyi Balzs |   |  
| 7. | Cser Lajos |   |  
| 8. | Csernai Barbara |   |  
| 9. | Erdei Dniel |   |  
| 10. | Felnagy Kitti |   |  
| 11. | Hosszejni Darjus |   |  
| 12. | Hurtony Pter |   |  
| 13. | Kecsks Gbor |   |  
| 14. | Kerezsi Rka |   |  
| 15. | Koller Andor |   |  
| 16. | Kmr Kata |   |  
| 17. | Kmr Zska |   |  
| 18. | Kotogny Csenge Kata |   |  
| 19. | Kovcs Renta |   |  
| 20. | Mt Klra |   |  
| 21. | Pankovics Gerg |   |  
| 22. | Papp Dra |   |  
| 23. | Petres Anna |   |  
| 24. | Psa Szabolcs |   |  
| 25. | Scheidl dm |   |  
| 26. | Schulcz Gerg |   |  
| 27. | Sziebert Andrs |   |  
| 28. | Szkladnyi kos |   |  
| 29. | Szombati Krisztina |   |  
| 30. | Telek Dorottya |   |  
| 31. | Udvari Benjamin |   |  
| 32. | Vass Violetta |   |  
| 33. | Vince Viola |   |  
| 34. | Vrs Boglrka |   |  
 
                                              
 |