| 
 | 
4.b 
194? -1952 
Osztlyfnk: Patocskay Klra 
	| 	Sorszm	 | 		Nv	 | 		Cm(ek)	 | 	 
	| 	1.	 | 		Anda Gza	 | 		 	 | 	 
	| 	2.	 | 		Aufricht Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	3.	 | 		Bagi Jnos	 | 		 	 | 	 
	| 	4.	 | 		Blint Jen	 | 		 	 | 	 
	| 	5.	 | 		Borbs Mrta	 | 		 	 | 	 
	| 	6.	 | 		Borics Ilona	 | 		 	 | 	 
	| 	7.	 | 		Bucsnyi Erzsbet	 | 		 	 | 	 
	| 	8.	 | 		Cs.Nagy Erzsbet	 | 		 	 | 	 
	| 	9.	 | 		Csallkzi Mria	 | 		 	 | 	 
	| 	10.	 | 		Cserhti Lajos	 | 		 	 | 	 
	| 	11.	 | 		Detkovics Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	12.	 | 		Dmny Ferenc	 | 		 	 | 	 
	| 	13.	 | 		Elmer Nndor	 | 		 	 | 	 
	| 	14.	 | 		Fldes Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	15.	 | 		Glos Lszl	 | 		 	 | 	 
	| 	16.	 | 		Gyimesi va	 | 		 	 | 	 
	| 	17.	 | 		Heller Magdolna	 | 		 	 | 	 
	| 	18.	 | 		Horvth Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	19.	 | 		Ills Gyrgy	 | 		 	 | 	 
	| 	20.	 | 		Jakus Dezs	 | 		 	 | 	 
	| 	21.	 | 		Jvor Lszl	 | 		 	 | 	 
	| 	22.	 | 		Kamars Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	23.	 | 		Kovcs Imre	 | 		 	 | 	 
	| 	24.	 | 		Krmer Gbor	 | 		 	 | 	 
	| 	25.	 | 		Marich Edit	 | 		 	 | 	 
	| 	26.	 | 		Nievel Jnos	 | 		 	 | 	 
	| 	27.	 | 		Ngrdy Pl	 | 		 	 | 	 
	| 	28.	 | 		vri Dezs	 | 		 	 | 	 
	| 	29.	 | 		Ozorai Lszl	 | 		 	 | 	 
	| 	30.	 | 		Palotai Gbor	 | 		 	 | 	 
	| 	31.	 | 		Patocskai Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	32.	 | 		Pusks Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	33.	 | 		Sim Benedek	 | 		 	 | 	 
	| 	34.	 | 		Szauerborn Edit	 | 		 	 | 	 
	| 	35.	 | 		Takcs Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	36.	 | 		Tinusz Ern	 | 		 	 | 	 
	| 	37.	 | 		Trk Emlia	 | 		 	 | 	 
	| 	38.	 | 		Virnyi Sndor	 | 		 	 | 	 
	| 	39.	 | 		Zambelli Bianca	 | 		 	 | 	 
 
                                              
 |