| 
 | 
4.b 
1949 -1953 
Osztlyfnk: Vry Bla 
	| 	Sorszm	 | 		Nv	 | 		Cm(ek)	 | 	 
	| 	1.	 | 		Bagnyi Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	2.	 | 		Bakonyi Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	3.	 | 		Bozsity Szilrd	 | 		 	 | 	 
	| 	4.	 | 		Dsai Molnr Lszl	 | 		 	 | 	 
	| 	5.	 | 		Egyed Irn	 | 		 	 | 	 
	| 	6.	 | 		Fenyves Sndor	 | 		 	 | 	 
	| 	7.	 | 		Ferenczi Sndor	 | 		 	 | 	 
	| 	8.	 | 		Gyurkity Mtys	 | 		 	 | 	 
	| 	9.	 | 		Hajdk Istvn	 | 		 	 | 	 
	| 	10.	 | 		Kappelmaeyer va	 | 		 	 | 	 
	| 	11.	 | 		Knzy Tams	 | 		 	 | 	 
	| 	12.	 | 		Kornyi Lajos	 | 		 	 | 	 
	| 	13.	 | 		Khegyi Mihly	 | 		 	 | 	 
	| 	14.	 | 		Krikovszky Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	15.	 | 		Lng Antal	 | 		 	 | 	 
	| 	16.	 | 		Marosvlgyi Margit	 | 		 	 | 	 
	| 	17.	 | 		Mauthner Ferenc	 | 		 	 | 	 
	| 	18.	 | 		Mszros i	 | 		 	 | 	 
	| 	19.	 | 		Mszros Margit	 | 		 	 | 	 
	| 	20.	 | 		Mojzes Jzsef	 | 		 	 | 	 
	| 	21.	 | 		Nebojszki Lszl	 | 		 	 | 	 
	| 	22.	 | 		Orbn Kroly	 | 		 	 | 	 
	| 	23.	 | 		Pncsics Gbor	 | 		 	 | 	 
	| 	24.	 | 		Pataki Ede	 | 		 	 | 	 
	| 	25.	 | 		Rkus Jnos	 | 		 	 | 	 
	| 	26.	 | 		Szederknyi Tibor	 | 		 	 | 	 
	| 	27.	 | 		Torma Jnos	 | 		 	 | 	 
	| 	28.	 | 		Tr Ilona	 | 		 	 | 	 
	| 	29.	 | 		Varga Andrs	 | 		 	 | 	 
	| 	30.	 | 		Varga Gyrgy	 | 		 	 | 	 
	| 	31.	 | 		Varga Irn	 | 		 	 | 	 
	| 	32.	 | 		Vuity Antal	 | 		 	 | 	 
 
                                              
 |