| 
 | 
4.c 
1953 -1957 
Osztlyfnk: Keszthelyi Gyrgy 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Amstadt Jzsef |   |  
| 2. | Baky gnes |   |  
| 3. | Bleszity Katalin |   |  
| 4. | Cirska Anna |   |  
| 5. | Csap Lszl |   |  
| 6. | Dek Lszl |   |  
| 7. | gi Mria |   |  
| 8. | Garamvlgyi Lszl |   |  
| 9. | Hauser Magdolna |   |  
| 10. | Gyrfi Julianna |   |  
| 11. | Horvth Jnos Lszl |   |  
| 12. | Horvth Kroly |   |  
| 13. | Jakab va gnes |   |  
| 14. | Kincses Anna |   |  
| 15. | Kiss Magdolna |   |  
| 16. | Klsz Lszl |   |  
| 17. | Kreisz Mihly |   |  
| 18. | Mtys Mria |   |  
| 19. | Palsti Jzsef |   |  
| 20. | Petri Bla |   |  
| 21. | Petri Margit |   |  
| 22. | Risk Erzsbet |   |  
| 23. | Pataki Lszl |   |  
| 24. | Snta Erzsbet Rzsa |   |  
| 25. | Simon va | 6500 Baja, Klapka u. 15. II/27. (79) 325331;    
 |  
| 26. | Svri Jnos |   |  
| 27. | Steiner Rbert Pl |   |  
| 28. | Surnyi Balzs |   |  
| 29. | Szab Anna Veronika |   |  
| 30. | Szekulity Mria |   |  
| 31. | Szikra Pter |   |  
| 32. | Szczy Edit Elvra |   |  
| 33. | Tamasi Jzsef Antal |   |  
| 34. | Trk Istvn Lajos Andrs |   |  
| 35. | Vancsura Jzsef Zoltn |   |  
| 36. | V Gyrgy |   |  
| 37. | Vuics Tibor Endre Sndor |   |  
| 38. | Wagner Jnos |   |  
 
                                              
 |