| 
 | 
4.b 
1978 -1982 
Osztlyfnk: Lepres Andrs 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Brtfai Attila |   |  
| 2. | Bernschtz Sndor |   |  
| 3. | Bogrdi Mszly Lrnd |   |  
| 4. | Dernyi Anita |   |  
| 5. | Ers Erzsbet |   |  
| 6. | Gartner Andrea |   |  
| 7. | Greksa Zsuzsanna |   |  
| 8. | Herndy Gbor |   |  
| 9. | Horvth Ibolya |   |  
| 10. | Horvth Lszl |   |  
| 11. | Kpolnai Attila |   |  
| 12. | Kirly Rzsa |   |  
| 13. | Koch Gabriella |   |  
| 14. | Kvri Lszl |   |  
| 15. | Lakatos Rbert |   |  
| 16. | Lehoczki Edit |   |  
| 17. | Lentner Lehel |   |  
| 18. | Majer Jzsef |   |  
| 19. | Matauschek Vilmos |   |  
| 20. | Molnr Rita |   |  
| 21. | Nagy Balzs |   |  
| 22. | Noel Gbor |   |  
| 23. | Otti Gbor |   |  
| 24. | tvs Rbert |   |  
| 25. | Papp Zsolt |   |  
| 26. | Rapavi Endre |   |  
| 27. | Rigler Klmn |   |  
| 28. | Sas Tams |   |  
| 29. | Suba Pl |   |  
| 30. | Svraka Antal |   |  
| 31. | Szab Dra |   |  
| 32. | Szeile Helga |   |  
| 33. | Tancsik Edit |   |  
| 34. | Vics Tams |   |  
 
                                              
 |