| 
 | 
4.d 
1980 -1984 
Osztlyfnk: Szilaski Lajos 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | kos Antal |   |  
| 2. | Andrs Lajos |   |  
| 3. | Aradi Istvn |   |  
| 4. | Bakos Gbor |   |  
| 5. | Bermller Angla |   |  
| 6. | Br Terzia |   |  
| 7. | Csnyi Zoltn |   |  
| 8. | Ginl Ildik |   |  
| 9. | Gyetvai va |   |  
| 10. | Hargitai Zsolt |   |  
| 11. | Heller Tams |   |  
| 12. | Himpelmann Andrea Anik |   |  
| 13. | Horvth Attila |   |  
| 14. | Kapitny Viktria |   |  
| 15. | Kardi Katalin |   |  
| 16. | Kedves Orsolya |   |  
| 17. | Kovcs Kroly |   |  
| 18. | Khalmi Csaba |   |  
| 19. | Lajtai Hajnalka Mrta |   |  
| 20. | Lehoczki Lszl |   |  
| 21. | Mrity Helga |   |  
| 22. | Plfi Valria |   |  
| 23. | Pankovics Gbor |   |  
| 24. | Piukovics Mria |   |  
| 25. | Puhl Mria |   |  
| 26. | Sznt gnes |   |  
| 27. | Szab Anita |   |  
| 28. | Tams Erika |   |  
| 29. | Toperczer Judit |   |  
| 30. | Trk Anik |   |  
| 31. | Vaits Zoltn |   |  
| 32. | Vancsura Berta |   |  
| 33. | Varga Erzsbet |   |  
| 34. | Varj Andrea |   |  
| 35. | Vincze Ilona |   |  
| 36. | Wber Rita Ilona |   |  
 
                                              
 |