| 
 | 
4.b 
1982 -1986 
Osztlyfnk: Brny Lszl 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Aladics Mnika |   |  
| 2. | Bajnai Gyrgy Gordon |   |  
| 3. | Blint Tnde Jlianna |   |  
| 4. | Budai Andrea |   |  
| 5. | Burny Edit |   |  
| 6. | Cznds Andrea |   |  
| 7. | Cski Mnika |   |  
| 8. | Glos Bla Szilrd |   |  
| 9. | Gyukity Anik |   |  
| 10. | Horvth Klra |   |  
| 11. | Horvth Lszl |   |  
| 12. | Jnosi Szilrd |   |  
| 13. | Juhsz Kroly |   |  
| 14. | Karagity Zsuzsanna |   |  
| 15. | Koch Zsuzsanna |   |  
| 16. | Magyar Myrtill |   |  
| 17. | Mszros Zsolt Sndor |   |  
| 18. | Nagy Anik |   |  
| 19. | Nagy va |   |  
| 20. | Nagy Zsuzsanna Valria |   |  
| 21. | Nmeth Lszl |   |  
| 22. | Sipos Kornlia |   |  
| 23. | Svraka Tibor |   |  
| 24. | Szaniszl Zoltn |   |  
| 25. | Taskovics Tmea |   |  
| 26. | Tth Ildik |   |  
| 27. | Tth Lszl |   |  
| 28. | Ugrai Bla |   |  
| 29. | Virg Szabolcs |   |  
| 30. | Vzkeleti Sndor Attila |   |  
| 31. | Zrity va |   |  
 
                                              
 |