| 
 | 
4.c 
1982 -1986 
Osztlyfnk: Maros Zoltn 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Bansz Terz |   |  
| 2. | Barna Mria Magdolna |   |  
| 3. | Berberovics Judit |   |  
| 4. | Berta Sndor |   |  
| 5. | Bohner Ildik |   |  
| 6. | Borbs Mria |   |  
| 7. | Bte Attila |   |  
| 8. | Buda Lszl |   |  
| 9. | Csk Jnos |   |  
| 10. | Honfi Anita Csilla |   |  
| 11. | Horvth Krisztina |   |  
| 12. | Ills Veronika Katalin |   |  
| 13. | Istkovits Anita |   |  
| 14. | Kkesi Gyrgyi |   |  
| 15. | Knipf Csilla Mria |   |  
| 16. | Kubatovics Tams |   |  
| 17. | Kuritr Zoltn Ferenc |   |  
| 18. | Lukcsovics Lszl |   |  
| 19. | Mt va |   |  
| 20. | Mtysi Anita |   |  
| 21. | Michl Lajos |   |  
| 22. | Molnr Henriette |   |  
| 23. | Ott Anik |   |  
| 24. | Papp Pter |   |  
| 25. | Rockeinstein Ferenc |   |  
| 26. | Szappanos Gbor |   |  
| 27. | Szke Istvn Gyrgy |   |  
| 28. | Szllsi Oszkr |   |  
| 29. | Taba Imre |   |  
| 30. | Tske Szabolcs Gbor |   |  
| 31. | Vajda Boglrka |   |  
| 32. | Vida Gbor |   |  
| 33. | Zeller va |   |  
 
                                              
 |