| 
 | 
12.a 
1993 -1999 
Osztlyfnk: Orhn Kosz Anna 
| Sorszm | Nv | Cm(ek) |  
| 1. | Bachmann Richrd |   |  
| 2. | Csanyik Antal |   |  
| 3. | Francsovics Judit |   |  
| 4. | Galambos Zsolt |   |  
| 5. | Geszvein Gellrt |   |  
| 6. | Gonda Orsolya |   |  
| 7. | Grcs Rita |   |  
| 8. | Herczeg Adrienn |   |  
| 9. | Kmr Dra |   |  
| 10. | Kovcs Gbor |   |  
| 11. | Kvri Klmn |   |  
| 12. | Mikls Melinda |   |  
| 13. | Misk Lvia |   |  
| 14. | Mojzes Gbor |   |  
| 15. | Nagy Ibolya |   |  
| 16. | Pataricza Kata |   |  
| 17. | Pter Barbara |   |  
| 18. | Schadt Melinda |   |  
| 19. | Slyom Mria |   |  
| 20. | Srs Gyngyi |   |  
| 21. | Szab Istvn |   |  
| 22. | Szab Nomi |   |  
| 23. | Szalai Csaba |   |  
| 24. | Szekeres va |   |  
| 25. | Tth Zoltn |   |  
| 26. | Vet Violetta |   |  
| 27. | Zomborcsevics Anna |   |  
| 28. | Zsebi Zsuzsanna |   |  
 
                                              
 |